GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BERMUDEZ GONZALEZ, BELTRAN ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 109915 83 PESOS 273689
FEBRERO 40 PESOS 111016 81 PESOS 269768
MARZO 40 PESOS 111016 78 PESOS 259777
ABRIL 40 PESOS 111016 59 PESOS 196498
MAYO 40 PESOS 111016 62 PESOS 206489
JUNIO 40 PESOS 111016 42 PESOS 139880
JULIO 40 PESOS 111016 33 PESOS 109906
AGOSTO 27 PESOS 74936 50 PESOS 166524
SEPTIEMBRE 40 PESOS 111016 88 PESOS 293082
OCTUBRE 40 PESOS 111016 66 PESOS 219811
NOVIEMBRE 40 PESOS 111016 65 PESOS 216481
DICIEMBRE 40 PESOS 111016 55 PESOS 183176
DICIEMBRE 31 PESOS 90.339 22 PESOS 76.934

Observación:
1) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011
2) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011


Volver
print